Auf dieser Seite findet ihr alle Daten über die heurige Hobbyliga
Tabelle
| Team | Sp. | T + | T – | Diff | P | ||
| 1. | Montagskicker | 6 | 34 | : | 19 | 15 | 16 |
| 2. | SC Möggers | 6 | 24 | : | 27 | -3 | 8 |
| 3. | BK Watzenegg | 6 | 25 | : | 33 | -8 | 8 |
| 4. | SV Eichenberg | 6 | 26 | : | 30 | -4 | 4 |
Fair Play
| Platz | Team | Sp. | FP |
| 1. | BK Watzenegg | 7 | 30 |
| 2. | Montagskicker | 7 | 35 |
| 3. | SC Möggers | 7 | 42 |
| 3. | SV Eichenberg | 7 | 42 |
Torschützen
| Tore | Spieler | Verein |
| 15 | Bösch Daniel | SVE |
| 11 | Schneider Pascal | SCM |
| 9 | Natter Marcel | Langen |
| 8 | Endrich Robert | BKW |
| 6 | Metzler Alexander | Langen |
| 6 | Pfelzer Florian | Langen |
| 6 | Natter Bernd | Langen |
| 4 | Benjamin | SVE |
| 4 | Gmeiner Christoph | Langen |
| 3 | Böhler Tobias | SVE |
| 2 | Albrich Kevin | BKW |
| 2 | Stockklauser Hannes | SCM |
| 2 | Fussenegger David | BKW |
| 2 | Meusburger Manuel | SVE |
| 2 | Deeg Philipp | BKW |
| 2 | Frisch Pascal | BKW |
| 2 | Immler Marius | SCM |
| 2 | Müller Lukas | BKW |
| 2 | Schneider Stefan | SCM |
| 2 | Mennel Marcel | SCM |
| 2 | Kathan Gebhard | SCM |
| 2 | Kohler Daniel | BKW |
| 1 | Berlinger Otmar | Langen |
| 1 | Diem Hannes | BKW |
| 1 | Fink Martin | Langen |
| 1 | Frisch Marco | BKW |
| 1 | Gmeiner Philipp | SVE |
| 1 | Gorbach Simon | SVE |
| 1 | Pepe | BKW |
| 1 | Schneider Tobias | SCM |
| 1 | Thurnher Benni | BKW |
| 1 | Vögel Aaron | Langen |
| 1 | Tratter Simon | SCM |
| 1 | Watzenegg Nr. 8 | BKW |
| 1 | Heidegger Manuel | SCM |
Alle Spiele:
| 10.05.19 | SC Möggers | – | BK Watzenegg | 5 | : | 5 |
| Fair Play: 4 bzw. 6 | ||||||
| Tore: Pascal Schneider (3), Stockklauser Hannes, Kathan Gebhard bzw. Deeg Philipp (2), Robert Endrich, Hannes Diem, Pepe | ||||||
| 17.05.19 | SC Möggers | – | Montagskicker Langen | 3 | : | 3 |
| Fair Play: 9 bzw. 7 | ||||||
| Tore: Pascal Schneider (2), Stefan Schneider bzw. Bernd Natter (2), Marcel Natter | ||||||
| 21.06.19 | SC Möggers | – | SV Eichenberg | 4 | : | 3 |
| Fair Play: 7 bzw. 10 (plus 1 blau) | ||||||
| Tore: Schneider Pascal (2), Schneider Tobias, Mennel Marcel bzw. Böhler Tobias, Gmeiner Philipp, Bösch Daniel | ||||||
| 11.07.19 | BK Watzenegg | – | SV Eichenberg | 5 | : | 5 |
| Fair Play: 9 bzw. 4 | ||||||
| Tore: Robert Endrich (2), Marco Frisch, Kevin Albrich, David Fussenegger bzw. Tobias Böhler, Daniel Bösch (je 2), Benjamin | ||||||
| 10.06.19 | Montagskicker | – | SV Eichenberg | 5 | : | 4 |
| Fair Play: 7 bzw. 5 | ||||||
| Tore: Marcel Natter (2), Christoph Gmeiner, Bernd Natter, Aaron Vögel bzw. Daniel Bösch | ||||||
| 29.07.19 | BK Watzenegg | – | Montagskicker | 3 | : | 7 |
| Fair Play: 2 bzw. 3 | ||||||
| Tore: David Fussenegger, Lukas Müller, Robert Endrich bzw. Alexander Metzler(3), Florian Pfelzer, Marcel Natter (je 2) | ||||||
| 27.05.19 | Montagskicker | – | SC Möggers | 5 | : | 4 |
| Fair Play: 8 bzw. 6 | ||||||
| Tore: Christoph Gmeiner (2), Florian Pfelzer (2), Otmar Berlinger bzw. Pascal Schneider (2), Marius Immler, Hannes Stockklauser | ||||||
| 06.08.19 | SV Eichenberg | – | BK Watzenegg | 3 | : | 7 |
| Fair Play: 8 bzw. 5 | ||||||
| Tore: Daniel Bösch (2), Benjamin bzw. Robert Endrich (3), Pascal Frisch (2), Kevin Albrich, Benni Thurnher | ||||||
| 27.07.19 | SV Eichenberg | – | SC Möggers | 7 | : | 2 |
| Fair Play: 7 bzw. 9 | ||||||
| Tore: Daniel Bösch (3), Benjamin (2), Simon Gorbach, Manuel Meusburger bzw. Pascal Schneider, Marius Immler | ||||||
| 30.08.19 | SV Eichenberg | – | Montagskicker | 4 | : | 7 |
| Fair Play: 5 bzw. 5 | ||||||
| Tore: Daniel Bösch (3), Manuel Meusburger bzw. Marcel Natter (3), Alex Metzler (2), Martin Fink, Christoph Gmeiner | ||||||
| 19.08.19 | Montagskicker | – | BK Watzenegg | 7 | : | 1 |
| Fair Play: 5 bzw. 3 | ||||||
| Tore: Bernd Natter (3), Florian Pfelzer (2), Marcel Natter, Alexander Metzler (je 1) bzw. Nr. 8 | ||||||
| 05.09.19 | BK Watzenegg | – | SC Möggers | 4 | : | 6 |
| Fair Play: 5 bzw. 7 | ||||||
| Tore: Daniel Kohler (2), Lukas Müller, Robert Endrich bzw. Gebhard Kathan, Stefan Schneider, Pascal Schneider, Marcel Mennel, Simon Tratter, Manuel Heidegger | ||||||
