Hier findet ihr alle Daten über die heurige Hobbylia
| Team | Punkte | T+ | T- | Diff |
| Möggers | 18 | 39 | 17 | 22 |
| Watzenegg | 7 | 20 | 27 | -7 |
| Sulzberg | 6 | 30 | 34 | -4 |
| Eichenberg | 4 | 15 | 26 | -11 |
| Torschützen | Verein | Gesamt |
| Schneider Pascal | Möggers | 15 |
| Mennel Marcel | Möggers | 9 |
| Sohler Florian | Eichenberg | 6 |
| Feuerle Fabian | Sulzberg | 5 |
| Fend Pascal | Möggers | 4 |
| Meusburger Manuel | Eichenberg | 3 |
| Amann Mathias | Sulzberg | 3 |
| Winsauer Hannes | Watzenegg | 3 |
| Rädler Riccardo | Möggers | 3 |
| Huber Philipp | Sulzberg | 3 |
| Fink Ingo | Sulzberg | 3 |
| Kovacec Marcel | Watzenegg | 2 |
| Sailer Yannick | Möggers | 2 |
| Eigentor für Watzenegg | Watzenegg | 2 |
| Kohler Daniel | Watzenegg | 2 |
| Endrich Robert | Watzenegg | 2 |
| Höfle Harald | Watzenegg | 2 |
| Rädler Marius | Eichenberg | 2 |
| Giselbrecht Jürgen | Sulzberg | 2 |
| Forster Dominik | Sulzberg | 2 |
| Fink Michael | Sulzberg | 2 |
| Berger Wolfram | Sulzberg | 2 |
| Frisch Pascal | Watzenegg | 2 |
| Giselbrecht Marcel | Sulzberg | 2 |
| Bertsch Mathias | Watzenegg | 1 |
| Feuerle Michael | Sulzberg | 1 |
| Heben Philipp | Sulzberg | 1 |
| Frisch Marco | Watzenegg | 1 |
| Sohler Manuel | Sulzberg | 1 |
| Roth Kevin | Eichenberg | 1 |
| Gorbach Simon | Eichenberg | 1 |
| König Elias | Eichenberg | 1 |
| Eller Patrick | Möggers | 1 |
| Kathan Gerhard | Möggers | 1 |
| Stocklauser Hannes | Möggers | 1 |
| Schneider Tobias | Möggers | 1 |
| Walser Lukas | Watzenegg | 1 |
| Giesinger Nikolas | Watzenegg | 1 |
| Gomm Peter | Eichenberg | 1 |
| Fessler Aaron | Möggers | 1 |
| Eigentor für Möggers | Möggers | 1 |
| Leitner Christian | Möggers | 1 |
| Huber Florian | Sulzberg | 1 |
| Eigentor für Sulzberg | Sulzberg | 1 |
| Haller Stephan | Sulzberg | 1 |
| Fairplay | Punkte |
| Watzenegg | 29 |
| Möggers | 32 |
| Sulzberg | 33 |
| Eichenberg | 38 |
Spiele:
Eichenberg 0 – 8 Möggers
Fouls: 4 bzw. 8
Torschützen: Mennel Marcel, Pascal Schneider (je 4)
Sulzberg 9 – 2 Watzenegg
Fouls: 4 bzw. 7
Torschützen: Feuerle Fabian (3), Giselbrecht Marcel (2), Fink Ingo, Berger Wolfram, Huber Florian, Eigentor Watzenegg bzw. Leitner Christian, Fritsch Pascal
Möggers 10 – 9 Sulzberg
Fouls: 3 bzw. 3
Torschützen: Schneider Pascal (4), Mennel Marcel (3), Rädler Riccardo, Fessler Aaron, Eigentor Sulzberg bzw. Huber Philipp, Fink Ingo, Forster Dominik, Fink Michael (je 2), Haller Stephan
Watzenegg 6 – 3 Eichenberg
Fouls: 3 bzw. 8
Torschützen: Walser Lukas, Höfle Harald, Giesinger Nikolas, Fritsch Pascal, Endrich Robert, Winsauer Hannes bzw. Gomm Peter, Rädler Marius, Sohler Florian
Sulzberg 2 – 8 Möggers
Fouls: 3 bzw. 3
Torschützen: Gieselbrecht Jürgen, Amann Mathias bzw. Schneider Pascal (3), Fend Pascal, Mennel Marcel (je 2), Schneider Tobias
Sulzberg 4 – 2 Eichenberg
Fouls: 11 (8 plus blaue Karte) bzw. 11
Torschützen: Feuerle Fabian (2), Huber Philipp, Giselbrecht Jürgen bzw. Sohler Florian, Marius Rädler
Möggers 2 – 0 Eichenberg
Fouls: 3 bzw. 4
Torschützen: Schneider Pascal, Rädler Riccardo
Möggers 5 – 4 Watzenegg
Fouls: 8 bzw. 8
Torschützen: Kathan Gerhard, Stocklauser Hannes, Schneider Pascal, Rädler Riccardo, Eller Patrick bzw. Kohler Daniel (2), Höfler Harald, Eigentor
Eichenberg 2 – 2 Watzenegg
Fouls: 4 bzw. 3
Torschützen: Gorbach Simon, König Elias bzw. Eigentor, Winsauer Hannes
Eichenberg 8 – 4 Sulzberg
Fouls: 7 bzw. 7
Torschützen: Sohler Florian (4), Meusburger Manuel (3), Roth Kevin (1) bzw. Amann Mathias (2), Feuerle Michael, Sohler Manuel (je 1)
Watzenegg 4 – 2 Sulzberg
Fouls: 6 bzw. 5
Torschützen: Bertsch Mathias, Fleisch Pascal, Endrich Roberg, Winsauer Hannes bzw. Heben Philipp, Berger Wolfram
Watzenegg 2 – 6 Möggers
Fouls: 2 bzw. 7
Kovacec Marcel (2) bzw. Sailer Yannick, Fend Pascal, Schneider Pascal (je 2)
