So steht es in der Hobbyliga vor dem letzten Spieltag
Tabelle
| Team | Punkte | T+ | T- | Diff |
| Watzenegg | 11 | 36 | 16 | 20 |
| Langen | 9 | 28 | 31 | -3 |
| Möggers | 7 | 34 | 33 | 1 |
| Eichenberg | 1 | 26 | 44 | -18 |
Fair Play
| Team | Punkte |
| Watzenegg | 14 |
| Eichenberg | 20 |
| Langen | 31 |
| Möggers | 39 |
Torschützen
| Spieler | Verein | Gesamt |
| Eller Patrick | Möggers | 14 |
| Bösch Daniel | Eichenberg | 10 |
| Elbs Bernhard | Langen | 9 |
| Sohler Florian | Eichenberg | 7 |
| Schneider Pascal | Möggers | 7 |
| Kraijc Gerald | Watzenegg | 7 |
| Pepe | Watzenegg | 7 |
| Albrich Kevin | Watzenegg | 5 |
| Mennel Marcel | Möggers | 4 |
| Meusburger Manuel | Eichenberg | 3 |
| Kaufmann Mathias | Langen | 3 |
| Natter Marcel | Langen | 3 |
| Pfelzer Florian | Langen | 3 |
| Dorner Patrick | Langen | 3 |
| Tratter Simon | Möggers | 3 |
| Endrich Robert | Watzenegg | 3 |
| Erhart Julian | Watzenegg | 3 |
| Gmeiner Martin | Langen | 2 |
| Natter Bernd | Langen | 2 |
| Eigentor | Langen | 2 |
| Wäger Melanie | Möggers | 2 |
| Finn ??? | Möggers | 2 |
| Moosmann Max | Watzenegg | 2 |
| Fritsch Pascal | Watzenegg | 2 |
| Moosbrugger Valentin | Eichenberg | 1 |
| Roth Kevin | Eichenberg | 1 |
| Gorbach Simon | Eichenberg | 1 |
| Gmeiner Philipp | Eichenberg | 1 |
| Gomm Peter | Eichenberg | 1 |
| Marinkovic Nenad | Langen | 1 |
| Fink Martin | Langen | 1 |
| Reiner Claudio | Möggers | 1 |
| Schneider Tobias | Möggers | 1 |
| Frisch Marco | Watzenegg | 1 |
| Perstling Eric | Watzenegg | 1 |
| Schilcher Raphael | Watzenegg | 1 |
| Winsauer Sebastian | Watzenegg | 1 |
| Moosbrugger David | Watzenegg | 1 |
| Lässer florian | Langen | 1 |
| Deeg Philipp | Watzenegg | 1 |
