Nach einem spannenden und abwechslungsreichen Spiel konnten die Gastgeber, die in den letzten Minuten den Schlußpfiff mehr als herbeisehnten, als glücklicher Sieger das Feld verlassen. Am Ende entschied vor allem die bessere Chancenauswertung für das Heimteam, das in der ersten Halbzeit die ihre Chancen verwerteten und mit einem 4:1 in die Pause ging. Nach dem Wechsel konnte unser Team die Chancen etwas besser ausnützen und kam auf 3:4 heran, scheiterten aber mehrmals am ausgezeichnet disponierten Keeper der Gastgeber, der sein Team bis zum Ende im Spiel halten und den knappen Sieg retten konnte.
In der nächsten Partie trifft Möggers am 8. August zu Hause auf Watzenegg.
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | + | – | Diff. | |
| 1. | Möggers | 3 | 9 | 14 | 10 | 4 |
| 3. | Montagskicker | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 2. | Watzenegg | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 4. | Eichenberg | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 |
Fairplay
| Team | FP | |
| 1. | Watzenegg | 13 |
| 2. | Möggers | 17 |
| 4. | Montagskicker | 23 |
| 3. | Eichenberg | 24 |
Torschützen
| Natter Marcel | Montagskicker | 6 |
| Sinz Jonas | Montagskicker | 4 |
| Roth Kevin | Eichenberg | 4 |
| Krajic Gerald | Watzenegg | 3 |
| Sailer Yannik | Möggers | 3 |
| Bösch Daniel | Eichenberg | 3 |
| Köb Paul | Watzenegg | 2 |
| Matt Dean | Eichenberg | 2 |
| Schneider Pascal | Möggers | 2 |
| Fessler Aaron | Möggers | 2 |
| Kathan Gebhard | Möggers | 2 |
| Meusburger Manuel | Eichenberg | 2 |
| Fend Pascal | Möggers | 2 |
| Watzenegg Eigentor | Watzenegg | 1 |
| Rassl Marco | Montagskicker | 1 |
| Fetz Thomas | Watzenegg | 1 |
| Bertsch Mathias | Watzenegg | 1 |
| Fritsch Pascal | Watzenegg | 1 |
| Natter Julian | Watzenegg | 1 |
| Eichenberg Eigentor | Eichenberg | 1 |
| Gorbach Simon | Eichenberg | 1 |
| König Elias | Eichenberg | 1 |
| Gmeiner Christoph | Montagskicker | 1 |
| Sohler Florian | Eichenberg | 1 |
| Haag Nico | Möggers | 1 |
| Haller Thomas | Montagskicker | 1 |
| Heidegger Dominik | Möggers | 1 |
Spiele
Möggers 4 – 3 Eichenberg
Torschützen: Kathan Gebhard, Fend Pascal, Heidegger Dominik, Fessler Aaron bzw. Meusburger Manuel, Roth Kevin, Bösch Daniel
Fairplay: 8:1
Eichenberg 3 – 6 Montagskicker
Torschützen: Bösch Daniel (2), Roth Kevin bzw. Sinz Johannes (4), Natter Marcel (2)
Fairplay: 5:8
Möggers 6 – 4 Montagskicker
Torschützen: Sailer Yannick, Schneider Pascal (je 2), Fend Pascal, Haag Nico bzw. Natter Marcel (3), Haller Thomas
Fairplay: 4:5
Montagskicker 2 – 5 Eichenberg
Torschützen: Gmeiner Christoph, Natter Marcel bzw. Matt Dean, Kevin Roth (je 2), Sohler Florian
Fairplay: 5:7
Watzenegg 3 – 4 Möggers
Torschützen: Krajic Gerald (3) bzw. Sailer Yannik, Fessler Aaron, Kathan Gebhard, Eigentor Watzenegg
Fairplay: 4:5
Watzenegg 0 – 1 Langen
Torschütze: Rassl Marco
Fairplay: 5:5
Watzenegg 7 – 3 Eichenberg
Torschützen: Paul Köb (2), Thomas Fetz, Mathias Bertsch, Pascal Fritsch, Julian Natter, Eigentor Eichenberg bzw. Simon Gorbach, Elias König, Manuel Meusburger
Fairplay: 4:11 (8 plus blaue Karte)
Spielplan
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zeit | |
| 17.05.23 | Watzenegg | – | Möggers | 3 – 4 | 19.30 |
| 31.05.23 | Watzenegg | – | Montagskicker | 0 – 1 | 19:30 |
| 07.06.23 | Watzenegg | – | Eichenberg | 7 – 3 | 19:30 |
| 26.06.23 | Montagskicker | – | Eichenberg | 2 – 5 | 19:00 |
| 30.06.23 | Möggers | – | Montagskicker | 6 – 4 | 19:30 |
| 11.07.23 | Eichenberg | – | Montagskicker | 3 – 6 | 19:00 |
| 28.07.23 | Möggers | – | Eichenberg | 4 – 3 | 19:30 |
| 04.08.23 | Möggers | – | Watzenegg | 19:30 | |
| 11.08.23 | Eichenberg | – | Möggers | 19:00 | |
| 28.08.23 | Montagskicker | – | Watzenegg | 19:00 | |
| 16.09.23 | Eichenberg | – | Watzenegg | 15:00 | |
| 16.09.23 | Langen | – | Möggers | 17:00 |
