Im Heimspiel gegen Watzenegg musste der Tabellenführer aus Möggers seine ersten Punkte in der heurigen Hobbymeisterschaft hinnehmen. Das trefferreiche Spiel endete mit einem 6:6-Unentschieden.
In der nächsten Partie trifft der SV Eichenberg am 11. August zu Hause auf die Nachbarn aus Möggers.
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | + | – | Diff. | |
| 1. | Möggers | 4 | 10 | 20 | 16 | 4 |
| 2. | Montagskicker | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 3. | Watzenegg | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 4. | Eichenberg | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 |
Fairplay
| Team | FP | |
| 1. | Watzenegg | 20 |
| 2. | Montagskicker | 23 |
| 4. | Möggers | 24 |
| 3. | Eichenberg | 24 |
Torschützen
| Natter Marcel | Montagskicker | 6 |
| Sinz Jonas | Montagskicker | 4 |
| Roth Kevin | Eichenberg | 4 |
| Krajic Gerald | Watzenegg | 4 |
| Schneider Pascal | Möggers | 4 |
| Sailer Yannik | Möggers | 3 |
| Bösch Daniel | Eichenberg | 3 |
| Ponticelli Fabian | Möggers | 3 |
| Köb Paul | Watzenegg | 2 |
| Matt Dean | Eichenberg | 2 |
| Fessler Aaron | Möggers | 2 |
| Kathan Gebhard | Möggers | 2 |
| Meusburger Manuel | Eichenberg | 2 |
| Fend Pascal | Möggers | 2 |
| Winsauer Hannes | Watzenegg | 2 |
| Watzenegg Eigentor | Watzenegg | 1 |
| Rassl Marco | Montagskicker | 1 |
| Fetz Thomas | Watzenegg | 1 |
| Bertsch Mathias | Watzenegg | 1 |
| Fritsch Pascal | Watzenegg | 1 |
| Natter Julian | Watzenegg | 1 |
| Eichenberg Eigentor | Eichenberg | 1 |
| Gorbach Simon | Eichenberg | 1 |
| König Elias | Eichenberg | 1 |
| Gmeiner Christoph | Montagskicker | 1 |
| Sohler Florian | Eichenberg | 1 |
| Haag Nico | Möggers | 1 |
| Haller Thomas | Montagskicker | 1 |
| Heidegger Dominik | Möggers | 1 |
| Wucher Florian | Möggers | 1 |
| Kohler Daniel | Watzenegg | 1 |
| Endrich Robert | Watzenegg | 1 |
| Moosmann Maximilian | Watzenegg | 1 |
Spiele
Möggers 6 – 6 Watzenegg
Torschützen: Ponticelli Fabian (3), Schneider Pascal (2), Wucher Florian bzw. Winsauer Hannes (2), Kohler Daniel, Krajic Gerald, Endrich Robert, Moosmann Maximilian
Fairplay: 7:7
Möggers 4 – 3 Eichenberg
Torschützen: Kathan Gebhard, Fend Pascal, Heidegger Dominik, Fessler Aaron bzw. Meusburger Manuel, Roth Kevin, Bösch Daniel
Fairplay: 8:1
Eichenberg 3 – 6 Montagskicker
Torschützen: Bösch Daniel (2), Roth Kevin bzw. Sinz Johannes (4), Natter Marcel (2)
Fairplay: 5:8
Möggers 6 – 4 Montagskicker
Torschützen: Sailer Yannick, Schneider Pascal (je 2), Fend Pascal, Haag Nico bzw. Natter Marcel (3), Haller Thomas
Fairplay: 4:5
Montagskicker 2 – 5 Eichenberg
Torschützen: Gmeiner Christoph, Natter Marcel bzw. Matt Dean, Kevin Roth (je 2), Sohler Florian
Fairplay: 5:7
Watzenegg 3 – 4 Möggers
Torschützen: Krajic Gerald (3) bzw. Sailer Yannik, Fessler Aaron, Kathan Gebhard, Eigentor Watzenegg
Fairplay: 4:5
Watzenegg 0 – 1 Langen
Torschütze: Rassl Marco
Fairplay: 5:5
Watzenegg 7 – 3 Eichenberg
Torschützen: Paul Köb (2), Thomas Fetz, Mathias Bertsch, Pascal Fritsch, Julian Natter, Eigentor Eichenberg bzw. Simon Gorbach, Elias König, Manuel Meusburger
Fairplay: 4:11 (8 plus blaue Karte)
Spielplan
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zeit | |
| 17.05.23 | Watzenegg | – | Möggers | 3 – 4 | 19.30 |
| 31.05.23 | Watzenegg | – | Montagskicker | 0 – 1 | 19:30 |
| 07.06.23 | Watzenegg | – | Eichenberg | 7 – 3 | 19:30 |
| 26.06.23 | Montagskicker | – | Eichenberg | 2 – 5 | 19:00 |
| 30.06.23 | Möggers | – | Montagskicker | 6 – 4 | 19:30 |
| 11.07.23 | Eichenberg | – | Montagskicker | 3 – 6 | 19:00 |
| 28.07.23 | Möggers | – | Eichenberg | 4 – 3 | 19:30 |
| 04.08.23 | Möggers | – | Watzenegg | 6 – 6 | 19:30 |
| 11.08.23 | Eichenberg | – | Möggers | 19:00 | |
| 28.08.23 | Montagskicker | – | Watzenegg | 19:00 | |
| 16.09.23 | Eichenberg | – | Watzenegg | 15:00 | |
| 16.09.23 | Langen | – | Möggers | 17:00 |
